資産シサン
番号 藩国名 資金 資源 食料 燃料 生物資源 総額ソウガク
3 フィールド・エレメンツ・グローリー 3174 28 0 43.2 58.3 3303.5
25 羅幻王国 415 28 0 46.8 5.5 495.3
23 キノウツン藩国 140 48 0 40.5 37.4 265.9
10 世界忍者国 58 50 0 51.3 91.3 250.6
24 紅葉国 82 24 0 70.2 63.8 240
33 無名騎士藩国 131 6 0 63.9 25.3 226.2
5 鍋の国 82 64 0 33.3 46.2 225.5
15 ナニワアームズ商藩国 156 36 0 18.9 7.7 218.6
4 海法よけ藩国 149 30 0 1.8 14.3 195.1
35 ゴロネコ藩国 100 56 0 9 17.6 182.6
11 玄霧藩国 89 10 0 2.7 52.8 154.5
30 芥辺境藩国 16 36 0 89.1 3.3 144.4
2 akiharu国 67 6 0 3.6 59.4 136
34 リワマヒ国 44 56 0 12.6 16.5 129.1
16 フィーブル藩国 43 4 0 76.5 0 123.5
6 レンジャー連邦 84 24 0 6.3 7.7 122
1 るしにゃん王国 53 10 0 5.4 47.3 115.7
8 ジェントルラット藩国 10 0 0 2.7 3.3 16
番号 藩国名 資金 資源 食料 燃料 生物資源 総額ソウガク
44 涼州藩国   3021 45.6 0 184.8 27.2 3278.6
17 Flores valerosas bonitas   370 117.6 0 205.6 37.6 730.8
38 暁の円卓藩国   603 34.4 0 63.2 16 716.6
43 愛鳴之藩国   556 38.4 0 46.4 72.8 713.6
14 後ほねっこ男爵領   542 5.6 0 11.2 61.6 620.4
12 土場藩国   400 30.4 0 74.4 88 592.8
36 神聖巫連盟   416 8.8 0 8.8 8 441.6
18 詩歌藩国   216 58.4 0 42.4 56 372.8
42 星鋼京   250 71.2 0 21.6 24.8 367.6
26 たけきの藩国   228 35.2 0 24 72.8 360
45 満天星国   146 27.2 0 4.8 66.4 244.4
32 越前藩国   143 9.6 0 11.2 11.2 175
29 になし藩国   60 33.6 0 43.2 21.6 158.4
13 よんた藩国   149 0 0 2.4 4 155.4
生産セイサン
番号 藩国名 資金 資源 食料 燃料 生物 総額ソウガク
10 世界忍者国 154 0 0 13.5 16.5 184
23 キノウツン藩国 85 0 0 49.5 0 134.5
24 紅葉国 92 0 0 5.4 0 97.4
15 ナニワアームズ商藩国 55 -22 0 23.4 22 78.4
30 芥辺境藩国 30 0 0 45 0 75
16 フィーブル藩国 45 0 0 13.5 0 58.5
35 ゴロネコ藩国 35 0 0 0 5.5 40.5
6 レンジャー連邦 40 -28 0 26.1 0 38.1
3 フィールド・エレメンツ・グローリー 25 -12 0 23.4 0 36.4
11 玄霧藩国 10 0 0 0 22 32
2 akiharu国 45 -20 0 -9 7.7 23.7
5 鍋の国 30 0 0 0 -11 19
33 無名騎士藩国 55 -40 0 13.5 -22 6.5
1 るしにゃん王国 0 0 0 0 0 0
25 羅幻王国 0 -50 0 40.5 2.2 -7.3
8 ジェントルラット藩国 0 -10 0 0 0 -10
34 リワマヒ国 0 -10 0 0 0 -10
4 海法よけ藩国 3 -50 0 0 16.5 -30.5
番号 藩国名 資金 資源 食料 燃料 生物 総額ソウガク
42 ホシハガネキョウ 111 24 0 0 -27.2 107.8
38 暁の円卓藩国   77 0 0 0 0 77
44 涼州藩国   2 12 0 64 -6.4 71.6
45 満天星国   60 -9.6 0 5.6 10.4 66.4
29 になし藩国   20 32 0 0 9.6 61.6
17 Flores valerosas bonitas   35 16.8 0 11.2 -1.6 61.4
36 神聖巫連盟   50 -0.8 0 0.8 0 50
43 愛鳴アイメイ藩国ハンコク 21 8 0 0 12 41
32 越前藩国   40 -2.4 0 -0.8 -1.6 35.2
18 詩歌藩国   30 -2.4 0 0 -0.8 26.8
12 土場藩国   21 -4 0 0 -3.2 13.8
13 よんた藩国   15 0 0 0 -11.2 3.8
14 後ほねっこ男爵領   0 0 0 0 0 0
26 たけきの藩国   1 -3.2 0 3.2 -1.6 -0.6
番号 藩国名 資金 資源 食料 燃料 生物資源 総量ソウリョウ
10 世界忍者国 58 25 66 57 83 289
3 フィールド・エレメンツ・グローリー 3174 14 5 48 53 3294
5 鍋の国 82 32 71 37 42 264
24 紅葉国 82 12 73 78 58 303
1 るしにゃん王国 53 5 106 6 43 213
15 ナニワアームズ商藩国 156 18 11 21 7 213
35 ゴロネコ藩国 100 28 73 10 16 227
11 玄霧藩国 89 5 38 3 48 183
34 リワマヒ国 44 28 70 14 15 171
30 芥辺境藩国 16 18 29 99 3 165
23 キノウツン藩国 140 24 9 45 34 252
2 akiharu国 67 3 7 4 54 135
16 フィーブル藩国 43 2 14 85 0 144
33 無名騎士藩国 131 3 20 71 23 248
25 羅幻王国 415 14 21 52 5 507
4 海法よけ藩国 149 15 0 2 13 179
8 ジェントルラット藩国 10 0 51 3 3 67
6 レンジャー連邦 84 12 4 7 7 114
番号 藩国名 資金 資源 食料 燃料 生物資源 総量ソウリョウ
17 Flores valerosas bonitas   370 147 22 257 47 843
26 たけきの藩国   228 44 206 30 91 599
44 涼州藩国   3021 57 207 231 34 3550
12 土場藩国   400 38 121 93 110 762
45 満天星国   146 34 155 6 83 424
18 詩歌藩国   216 73 12 53 70 424
38 暁の円卓藩国   603 43 44 79 20 789
43 愛鳴之藩国   556 48 11 58 91 764
42 星鋼京   250 89 44 27 31 441
32 越前藩国   143 12 9 14 14 192
14 後ほねっこ男爵領   542 7 55 14 77 695
29 になし藩国   60 42 69 54 27 252
36 神聖巫連盟   416 11 31 11 10 479
13 よんた藩国   149 0 33 3 5 190

[PR]女性が輝く公文の先生募集中!:全国で教室開設説明会開催